Замер
Размер дверного полотна легко определить самостоятельно по таблице.
Ширина×Высота полотна, см |
Ширина проема, см |
Высота проема, см |
Где используется |
55×190 | от 63 до 65 | от 195 до 197 | туалет или ванная комната |
60×190 | от 68 до 70 | от 195 до 197 | туалет или ванная комната |
60×200 | от 68 до 70 | от 205 до 208 | туалет или ванная комната |
70×200 | от 78 до 80 | от 205 до 208 | Кухня |
80×200 | от 88 до 90 | от 205 до 208 | Комната |
90×200 | от 98 до 100 | от 205 до 208 | Комната |
2×60×200 | от 128 до 130 | от 205 до 208 | Двустворчатая распашная дверь в комнату |
*Учитывайте размер дверного короба при определении размеров, в зависимости от производителя толщина коробки может отличаться